測定条件:
無着色ジルコニア(原材料)を使用
※1 ISO6872:2015準拠(3点曲げ試験)、試験片サイズ:3×4×40mm
※2 全光線透過率、光源:D65、試験片厚み:1.0mm
● 直径は全てΦ98.5mm
工程 | 昇降温速度 | 焼成温度 (℃) | 保持時間 |
---|---|---|---|
1 | 50℃/分 | 室温 ▶︎ 1400℃ | ― |
2 | 4℃/分 | 1400℃ ▶︎ 1500℃ | ― |
3 | 10℃/分 | 1500℃ ▶︎ 1560℃ | ― |
4 | ― | 1560℃ | 16分 |
5 | -50℃/分 | 1560℃ ▶︎ 室温 | ― |
工程 | 昇降温速度 | 焼成温度 (℃) | 保持時間 |
---|---|---|---|
1 | 10℃/分 | 室温 ▶︎ 1550℃ | ― |
2 | ― | 1550℃ | 2時間 |
3 | -10℃/分 | 1550℃ ▶︎ 室温 | ― |
工程 | 昇降温速度 | 焼成温度 (℃) | 保持時間 |
---|---|---|---|
1 | 35℃/分 | 室温 ▶︎ 1515℃ | ― |
2 | ― | 1515℃ | 30分 |
3 | -45℃/分 | 1515℃ ▶︎ 室温 | ― |
工程 | 昇降温速度 | 焼成温度 (℃) | 保持時間 |
---|---|---|---|
1 | 10℃/分 | 室温 ▶︎ 1500℃ | ― |
2 | ― | 1500℃ | 2時間 |
3 | -10℃/分 | 1500℃ ▶︎ 室温 | ― |
※800℃で取出した場合、3本ブリッジまで。