ステイン塗布例
前歯

臼歯

| FCペーストステイン | エクスターナルステイン | |||
|---|---|---|---|---|
| 前歯 | 臼歯 | 前歯 | 臼歯 | |
| 切縁部 | Grayish Blue | Grayish Blue | Gray : Blue = 1 : 1 | Gray : Blue = 1 : 1 | 
| ボディ部 | A+ | A+ | A+ | A+ | 
| 歯頚部 | A+ | A+ | A+ | A+ | 
FCペーストステイン 各3g / 各5g(Glaze,Clear Glazeのみ)

エクスターナルステイン 各3g / 各10g(Glaze, E Glazeのみ)





| FCペーストステイン | エクスターナルステイン | |||
|---|---|---|---|---|
| 前歯 | 臼歯 | 前歯 | 臼歯 | |
| 切縁部 | Grayish Blue | Grayish Blue | Gray : Blue = 1 : 1 | Gray : Blue = 1 : 1 | 
| ボディ部 | A+ | A+ | A+ | A+ | 
| 歯頚部 | A+ | A+ | A+ | A+ | 

