FCペーストステイン
 
             
          推奨グレーズ
FC ペーストステイン Clear Glaze、Glaze
推奨エクスターナルステイン
FC ペーストステイン
グレーズとエクスターナルステインを混和して艶出し
| 使用材料 | 乾燥 (分) | 焼成開始 (℃) | 真空開始 (℃) | 昇温速度 (℃/分) | 真空値 (kPa※1) | 真空解除 (℃) | 係留 (分) | 焼成最高 (℃) | 冷却 (分) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCペーストステイン Glaze、Clear Glaze +Grayish Blue、A+等 | 5 | 500※2 | 600※2 | 45 | 96 | 750 | 1 | 750 | 4 | 
※1 96kPa = 72cmHg(19 inches Hg) 
※2 焼成開始温度と真空開始温度は異なります。
エクスターナルステイン
 
             
          推奨グレーズ
セラビアン®ZR E Glaze、セラビアン®ZR プレス LF エクスターナルステイン Glaze
推奨エクスターナルステイン
セラビアン® ZR エクスターナルステイン、セラビアン® ZRプレス LFエクスターナルステイン
グレーズのみで艶出し: 使用材料によりA、BまたはCを選択
| 条件 | 使用材料 | 乾燥 (分) | 焼成開始 (℃) | 真空開始 (℃) | 昇温速度 (℃/分) | 真空値 (kPa) | 真空解除 (℃) | 係留 (分) | 焼成最高 (℃) | 冷却 (分) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | セラビアン® ZR FCペーストステイン Glaze、Clear Glaze | 5 | 500 | 600 | 45 | 96 | 750 | 1 | 750 | 4 | 
| B | セラビアン® ZR エクスターナルステイン E Glaze | 5 | 600 | 600 | 65 | 96 | 850 | 1 | 850 | 4 | 
| C | セラビアン® ZRプレスLF エクスターナルステイン Glaze | 5 | 600 | 600 | 45 | 96 | 800 | 1 | 840 | 4 | 
グレーズとエクスターナルステインを混和して艶出し: 使用材料によりD、E
またはFを選択
            | 条件 | 使用材料 | 乾燥 (分) | 焼成開始 (℃) | 真空開始 (℃) | 昇温速度 (℃/分) | 真空値 (kPa) | 真空解除 (℃) | 係留 (分) | 焼成最高 (℃) | 冷却 (分) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | セラビアン® ZR FCペーストステイン Glaze、Clear Glaze + セラビアン® ZR FCペーストステイン Grayish Blue、A+等 | 5 | 500 | 600 | 45 | 96 | 750 | 1 | 750 | 4 | 
| E | セラビアン® ZR エクスターナルステイン E Glaze + セラビアン® ZR エクスターナルステイン Blue、Gray、A+等 | 5 | 600 | 600 | 65 | 96 | 850 | 1 | 850 | 4 | 
| F | セラビアン® ZRプレスLF エクスターナルステイン Glaze + セラビアン® ZRプレスLF エクスターナルステイン Blue、Gray、A+等 | 5 | 600 | 600 | 45 | 96 | 800 | 1 | 840 | 4 | 


